Hang ze maar boven je bed, deze limieten voor de Friese Zomerkampioenschappen 2007. Hier kun je precies zien wat voor tijd je nodig hebt om je te plaatsen. Wil je een medaille winnen, dan zul je nog een paar seconden harder moeten zwemmen…
| Overzicht limieten Friese Zomerkampioenschappen 2007 | ||||||
| Meisjes | ||||||
| Afstand | 1994 | 1993 | ||||
| 100 mtr vrije slag | 1.12.80 min. | 1.11.10 min. | ||||
| 200 mtr vrije slag | 2.38.40 min. | 2.34.10 min. | ||||
| 400 mtr vrije slag | 5.35.60 min. | 5.27.80 min. | ||||
| 800 mtr vrije slag | 11.24.00 min. | 11.16.50 min. | ||||
| 100 mtr rugslag | 1.25.10 min. | 1.22.90 min. | ||||
| 200 mtr rugslag | 3.01.10 min. | 2.58.60 min. | ||||
| 100 mtr vlinderslag | 1.26.40 min. | 1.23.10 min. | ||||
| 200 mtr vlinderslag | 3.14.30 min | 3.06.00 min. | ||||
| 100 mtr schoolslag | 1.36.00 min. | 1.33.70 min. | ||||
| 200 mtr schoolslag | 3.26.30 min. | 3.20.90 min. | ||||
| 200 mtr wisselslag | 3.08.00 min. | 3.02.70 min. | ||||
| 400 mtr wisselslag | 6.35.10 min. | 6.30.80 min. | ||||
| Jongens | ||||||
| Afstand | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | |
| 100 mtr vrije slag | 1.13.50 min. | 1.09.50 min. | 1.07.30 min. | 1.05.40 min. | 1.02.10 min. | |
| 200 mtr vrije slag | 2.34.10 min. | 2.28.30 min. | 2.23.50 min. | 2.16.10 min. | ||
| 400 mtr vrije slag | 5.40.80 min. | 5.23.90 min. | 5.09.50 min. | 5.00.80 min. | 4.47.80 min. | |
| 1500 mtr vrije slag | 20.54.80 min. | 20.04.30 min. | 19.40.90 min. | 19.11.90 min. | ||
| 100 mtr rugslag | 1.27.00 min. | 1.22.50 min. | 1.18.20 min. | 1.15.90 min. | 1.12.30 min. | |
| 200 mtr rugslag | 2.59.50 min. | 2.51.40 min. | 2.46.40 min. | 2.37.00 min. | ||
| 100 mtr vlinderslag | 1.30.00 min. | 1.23.20 min. | 1.18.50 min. | 1.15.60 min. | 1.11.90 min. | |
| 200 mtr vlinderslag | 3.09.10 min. | 2.58.10 min. | 2.52.40 min. | 2.39.40 min. | ||
| 100 mtr schoolslag | 1.38.20 min. | 1.32.30 min. | 1.28.60 min. | 1.25.30 min. | 1.21.90 min. | |
| 200 mtr schoolslag | 3.22.00 min. | 3.12.00 min. | 3.06.90 min. | 2.58.00 min. | ||
| 200 mtr wisselslag | 3.12.00 min. | 3.01.10 min. | 2.54.40 min. | 2.49.00 min. | 2.40.80 min. | |
| 400 mtr wisselslag | 6.30.50 min. | 6.11.00 min. | 6.02.20 min. | 5.41.00 min. | ||
1 reactie
kevin
30/09/2006 om 21:17 (UTC 2)
boven me bed hange al foto’s van mooie meide he hahah zoals ankie enzo nouja doeg!!